Orter i Älvsbacka

- = Binamn
* = Försvunnet
= Namnets betydelse
stavning enligt jordeboken

Namn   Binamn   Mantal   Jordnatur   RT90 x   RT90 y
Berg 1/4 sk 6624360 1378770
Bränås- Östanås 1/4 sk 6626430 1380280
Gräsmossen- Gräsås 1/8 sk 6620820 1380450
Gräsmången 1/8 sk 6628280 1381600
Gräsås Gräsmossen- 1/8 sk 6620820 1380450
Håltsbyn 1/4 sk 6618930 1378160
Högeberg 1/8 sk 6618580 1377590
Kyrkogården Jordlägenhet kr 6624100 1379560
Lersjön 2/9 sk 6624230 1380340
Lersjön 1/9 sk 662398 1380180
Mjönäs 1/4 sk 6620640 1376390
Månstad- Sund 1/3 sk 6624890 1379100
Nolby- Östanås 1/4 sk 6626430 1380280
Nordviken Viken- 1/2 sk 6620180 1379830
Nordviken Västervik- 1/2 sk 6620180 1379830
Nästorp 1/4 sk 6618720 1378880
Stensviken 1/4 sk 6621430 1377830
Stenåsen 1/4 sk 6623690 1380230
Sund Månstad- 1/3 sk 6624890 1379100
Torpen- Örtenästorp 1/8 sk 6621050 1380520
Torsked 1/4 sk 6620300 1377480
Viken- Nordviken 1/2 sk 6620180 1379830
Västervik- Nordviken 1/2 sk 6620180 1379830
Älvsbacka 1/4 sk 6625650 1379880
Älvsbacka Östanå- Bruk 6626140 1379770
Älvsbacka Socken 6624110 1379580
Örtenäs 1/4 sk 6621320 1379480
Örtenästorp Torpen- 1/8 sk 6621050 1380520
Östanå- Älvsbacka Bruk 6626140 1379770
Östanås Bränås- 1/4 sk 6626430 1380280
Östanås Nolby- 1/4 sk 6626430 1380280

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan