Orter i Eskilsäter

- = binamn
* = försvunnet
= namnets betydelse
 
stavning enligt jordeboken

Namn   Binamn   Mantal   Jordnatur   RT90 x   RT90 y
Aggerud 1/3 6534910 1352200
Berg- Bergstorp 1/4 fr 6539250 1348780
Bergstorp Berg- 1/4 fr 6539250 1348780
Björnerud* Torp kr
Björud Vallberg- 1/3 sk 6537150 1351350
Boda Bodaholm- 1/2 fr 6541870 1350000
Bodaholm- Boda 1/2 fr 6541870 1350000
Byn Norra 1 6538410 1348220
Byn Södra 1 6537890 1348160
Dåsserud Dåverud- 1/2 fr 6537350 1349110
Dåverud- Dåsserud 1/2 fr 6537350 1349110
Ekenäs Rumpan- 1/2 fr 6533430 1351840
Eskilsäter Socken 6538200 1348100
Flåvik 1 sk 6536800 1346630
Fläskerud 1/2 fr 6539110 1347320
Gaperhult 1 sk 6541700 1351740
Geterud 1/2 sk 6538760 1350100
Godås 1 sk 6539900 1350300
Gudmunderud- Gumnerud 1/2 fr 6535970 1352580
Gumnerud Gudmunderud- 1/2 fr 6535970 1352580
Gunnerud 1 sk 6538100 1349320
Gårstad- Rosenborg 2 6536400 1351790
Ingrirud 1/2 kr 6538710 1347980
Kalvön 1/4 fr 6530790 1350360
Kyrkogården Jordlägenhet kr 6538180 1348100
Kyrkskärgården Jordlägenhet kr 6527060 1353270
Kärvinge 1/2 6536000 1347470
Lurön fr 6521890 1351590
Prästgården- Smedsgården 1/2 sk 6538280 1347880
Rosenborg Gårstad- 2 6536400 1351790
Rud 1/2 sk 6538810 1349020
Rumpan- Ekenäs 1/2 fr 6533430 1351840
Smedsgården Prästgården- 1/2 sk 6538280 1347880
Stubbe 1/4 kr 6543320 1350660
Stumperud 1/3 sk 6539850 1347800
Svartserud Svärdserud 1/3 fr 6536770 1348190
Svärdserud- Svartserud 1/3 fr 6536770 1348190
Säter 2 6536070 1349100
Torp* 1/2 fr
Valdersrud 1 sk 6539660 1349040
Vallberg- Björud 1/3 sk 6537150 1351350

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan