Orter i Östra Fågelvik

- = binamn
* = försvunnet
= Namnets betydelse
 
stavning enligt jordeboken

Namn

 

Binamn

 

Mantal

 

Jordnatur

 

RT90 x

 

RT90 y

Averstad 1 1 fr 6591390 1382520
Averstad 2 1 fr 6591390 1382520
Berg 1/2 sk 6590870 1382120
Björka 981/1920 kr 6590960 1381910
Björka 939/1920 fr 6590960 1381910
Björknäs 1 sk 6590350 1378890
Björknästorp Ängtorp- 1/4 sk 6589280 1377920
Boberg 1 sk 6589660 1382940
Bregården 1/2 sk 6596620 1384550
Brotorp- Skattkärr 1/4 sk 6590670 1379760
Bråtetorp 1/4 sk 6590150 1376290
Busterud 1 sk 6589370 1377210
Bäck Romstad- 1 sk 6592800 1383270
Bäck V Torp Ö- 1/4 sk 6589360 1375540
Bäckelid 1/8 sk 6593960 1386190
Bög 1 sk 6593630 1383250
Dalbotorp Torp sk
Finnbråten 1/4 sk 6596760 1381800
Finngården- Lindås 1/2 fr 6597460 1381680
Flatvik 1 sk 6600320 1384020
Furumon 1/4 sk 6591210 1378660
Grän 1 sk 6589050 1381120
Göstahult 1/3 sk 6591110 1377760
Hackerud- Mosserud 1/4 sk 6593960 1383080
Herrön 1/4 sk 6588410 1378400
Hult Kvarntorp- 1/4 sk 6594270 1385900
Kappstad 1 sk 6594210 1381870
Kappstadtorp 1/4 sk 6594020 1380420
Klockaregården Klockaretomten- kr 6590730 1381510
Klockaretomten- Klockaregården kr 6590730 1381510
Kvarntorp- Hult 1/4 sk 6594270 1385900
Kärne Kärne V- 3/4 sk 6587470 1382110
Kärne V- Kärne 3/4 sk 6587470 1382110
Kärrholmen Holme fr 6583100 1380390
Lindås Finngården- 1/2 fr 6597460 1381680
Lund 1 sk 6590790 1382760
Lundstorp Lundstorp S- 1/4 sk 6590520 1383370
Lundstorp S- Lundstorp 1/4 sk 6590520 1383370
Lungvik 1/4 sk 6588310 1377170
Maxstad 1/3 sk 6595770 1384240
Mon- Motorp 1/4 sk 6594870 1386240
Mossen Mosshem- 1/4 sk 6593450 1380170
Mosserud Hackerud- 1/4 sk 6593960 1383080
Mosshem- Mossen 1/4 sk 6593450 1380170
Motorp Mon- 1/4 sk 6594870 1386240
Nybacka 1/4 sk 6594710 1385710
Romstad- Bäck 1 sk 6592410 1382920
Rud 1 sk 6587410 1379840
Råglanda 1/4 sk 6592880 1380350
Rörsvik 1 sk 6588370 1382590
Skattkärr Brotorp- 1/4 sk 6590670 1379760
Skattkärr Tätort 6590050 1379150
Skomakaretorp* ky
Spånga 1 sk 6590760 1381230
Stavnäs 1 sk 6588580 1382980
Stommen*
Sundstorp 1/3 sk 6592000 1381350
Sållaren Inre Sållerön Inre- 1/3 sk 6586030 1382880
Sållaren Yttre Sållerön Yttre- 1/4 sk 6585300 1382690
Sållerön Inre- Sållaren Inre 1/3 sk 6586030 1382880
Sållerön Yttre- Sållaren Yttre 1/4 sk 6585300 1382690
Sälderbråten Sälgbråten- 1/8 sk 6591420 1378190
Sälgbråten- Sälderbråten 1/8 sk 6591420 1378190
Torp Ö- Bäck V 1/4 sk 6589360 1375540
Vång 1 sk 6591700 1382870
Vångstorp N 1/2 kr 6592210 1382800
Vångstorp S 1/2 sk 6591890 1382960
Ängtorp- Björknästorp 1/4 sk 6589280 1377920
Öckna 1 sk 6594750 1382190
Örnvik- Örnäs 1/4 sk 6596900 1382590
Örnäs Örnvik- 1/4 sk 6596900 1382590

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan