Orter i Södra Råda

- = binamn
* = försvunnet
= namnets betydelse
 
stavning enligt jordeboken

Namn   Binamn   Mantal   Jordnatur   RT90 x   RT90 y
Backa N 1 sk 6543880 1407300
Backa S 1 sk 654350 1407260
Bratteberg 2/3 sk 6542510 1407790
By V Bygård- 1/2 sk 6542870 1407420
By Ö 1/2 sk 6542870 1407420
Bygård- By V 1/2 sk 6542870 1407420
Djupdalen 1/4 sk 6547810 1405390
Edsgården Stockhaget- 1/4 sk 6547800 1405720
Eketorp V 1 sk 6542510 1404900
Eketorp Ö 3/4 fr 6544770 1408100
Finnkärren- Rustningstorp 1/4 sk 6545490 1407230
Finntorp- Tranhalsen 1/4 fr 6544970 1404510
Gullspång Kvarn sk 6541860 1402480
Gullspång Tätort 6541480 1401990
Gäddnäset- Lökstatorp 1/4 fr 6543880 1402190
Hedkärren 1/4 fr 6544650 1403610
Hjulstanäs 1/4 fr 6540440 1403320
Hjälmkärr 1 sk 6544260 1407030
Jällnäset- Lökstatorp 1/4 fr 6543880 1402190
Kilerud* 1 kr
Knekterud 1/4 fr 6542110 1409150
Kronokärr 1/4 sk 6547260 1405750
Kärr 1 fr 6541250 1403120
Linhult 1 sk 6546570 1406840
Långås 1/4 fr 6544100 1404240
Lökstad 1 fr 6542650 1402150
Lökstatorp Gäddnäset- 1/4 fr 6543880 1402190
Lökstatorp Jällnäset- 1/4 fr 6543880 1402190
Marviken 1/2 fr 6545650 1403380
Mölnetorp* Torp kr
Nolby Norddalen- 1/4 sk 6548180 1405130
Norddalen- Nolby 1/4 sk 6548180 1405130
Prästegården Stommen- 1 fr 6543670 1408110
Rud 1 sk 6542430 1408640
Runnäs N 1 sk 6546940 1408090
Runnäs S 1 sk 6546380 1407790
Runnästorp 1/4 sk 6545670 1408100
Rustningstorp Finnkärren- 1/4 sk 6545490 1407230
Stockhaget- Edsgården 1/4 sk 6547800 1405720
Stommen- Prästegården 1 fr 6543670 1408110
Södra Råda Socken 6544050 1407300
Tomten 1/4 fr 6544210 1403710
Torp N 1 sk 6543370 1408140
Torp S 1 sk 6543030 1408230
Tranhalsen Finntorp- 1/4 fr 6544970 1404510
Vattneberg 1 sk 6543300 1406670
Viken 1 kr 6541380 1403500
Västanmosse 1/2 sk 6543650 1405500
Ålkärr 1/4 fr 6541830 1402860
Årås Årås St- 1 6545190 1401570
Årås Bruk 6541770 1402640
Årås St- Årås 1 6545190 1401570
Åråstorp 1/2 fr 6544550 1402720

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan