Orter i Hammarö

- = binamn
* = försvunnet
= namnets betydelse
 
stavning enligt jordeboken

Namn   Binamn   Mantal   Jordnatur   RT90 x   RT90 y
Askhult 1/3 sk 6576060 1368950
Björkholmen Holme kr 6579270 1367740
Bryggholmen Holme kr 6579150 1367830
Bråten/Kärrängen 1/2 sk 6581580 1371530
Bäcken* Torp fr 6581640 1369460
Bärstad 1/4 sk 6581580 1371530
Börsen- Tye Ö 1 sk 6582230 1371990
Djupsundet 1 sk 6582010 1367510
Fiskevik 1/3 sk 6575130 1370100
Fiskevik Fiske kr 6573820 1371110
Garpen Ö kr 6579400 1365410
Geterud 1/4 fr 6580480 1373340
Grimmen Holme kr 6578760 1366960
Gråberg 1/2 sk 6581280 1372100
Gunnarskär 1/3 sk 6579840 1368680
Göterstad- Götetorp 1/4 sk 6581060 1368380
Götetorp Göterstad- 1/4 sk 6581060 1368380
Hallersrud 1/2 sk 6580400 1370450
Hammar N 1 fr 6581760 1369970
Hammar S 1 fr 6581760 1369970
Hammarö Socken 6581660 1370010
Hovlanda V 1/2 sk 6579500 1370360
Hovlanda Ö 1/2 sk 6579520 1370630
Hult 1/3 sk 6580470 1372200
Hult- Svenshult 1/4 sk 6576810 1369340
Hälltorp 1/2 sk 6582150 1368350
Jonsbol Jonstorp- 1/2 sk 6582000 1369240
Jonstorp- Jonsbol 1/2 sk 6582000 1369240
Kilene 1/3 sk 6579550 1371990
Klöverud 1/2 sk 6581550 1369040
Larberg 1 fr 6580930 1372750
Lindenäs 1/3 kr 6580820 1374040
Lunden Lunna- 1/2 sk 6580520 1366030
Lunna- Lunden 1/2 sk 6580520 1366030
Långholmen V Holme kr 6578930 1366380
Långholmen Ö Holme kr 6579010 1366690
Lövnäs 1/4 sk 6581680 1370690
Mosserud 1/3 sk 6575680 1369090
Mörmon 1/4 sk 6580820 1367350
Nolgård 1 sk 6582610 1368750
Otholmen Holme kr 6578380 1367820
Rud 1 fr 6579530 1373790
Rudstorp 1/4 sk 6579320 1370630
Skagene La 1/4 fr 6577520 1370250
Skagene St 1/4 sk 6577540 1369600
Skagene V 1/2 sk 6577280 1368980
Skoghall Tätort 6580330 1366730
Stommen*
Svenshult Ängehult- 1/4 sk 6576810 1369340
Svenshult Hult- 1/4 sk 6576810 1369340
Sätter N 1 sk 6578560 1371090
Sätter S 1 sk 6578520 1371070
Takene V 1/4 fr 6575020 1368480
Takene Ö 1/2 sk 6574380 1368880
Torp 1/2 sk 6579600 1371230
Toverud 1/2 sk 6579310 1373050
Trumman Holme kr 6579120 1366880
Tvärhult 1/4 fr 6576710 1370040
Tye Ne- Tye V 1 sk 6582830 1372220
Tye V Tye Ne- 1 sk 6582830 1372220
Tye Ö Börsen- 1 sk 6582230 1371990
Tye Ö Tye Öe- 1 sk 6582230 1371990
Tye Öe- Tye Ö 1 sk 6582230 1371990
Ängehult- Svenshult 1/4 sk 6576810 1369340
Östanås 1/2 fr 6580780 1373040

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan